以下表格根据我从1月27日到报名截止日采集的数据用excel表格统计而来,随后放出的是数据源,供有需要的盆友。

2011年选调生考试 福州、厦门、三明三地报名情况统计表

2011-01-27)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

设区市 选调生报名人数 选聘生报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 143(80/43/20) 22(14/8) 12(8/4/0) 14(11/3) 13(8/5/0) 13(10/3) 104(94/10/0) 190
厦门市 103(71/21/11) 5(3/2) 7(4/2/1) 4(2/2) 11(7/4/0) 6(4/2) 115(109/5/0) 50
漳州市 111(90/19/2) 24(19/5) 4(3/1/0) 8(7/1) 10(7/3/0) 9(8/1) 116(107/9/0) 150
泉州市 178(137/38/3) 20(16/4) 10(9/1/0) 13(11/2) 19(16/3/0) 11(9/2) 195(184/11/0) 185
莆田市 63(49/14/0) 14(10/4) 2(1/1/0) 7(6/1) 11(6/5/0) 8(6/2) 75(64/10/0) 90
三明市 53(44/9/0) 39(32/7) 5(4/1/0) 6(5/1) 7(7/0/0) 5(4/1) 61(57/4/0) 140
南平市 45(36/9/0) 32(27/5) 1(1/0/0) 7(6/1) 6(4/2/0) 6(5/1) 42(39/3/0) 135
龙岩市 66(52/13/1) 15(12/3) 4(1/3/0) 8(6/2) 4(3/1/0) 8(7/1) 70(62/8/0) 140
宁德市 47(37/10/0) 24(19/5) 1(1/0/0) 7(6/1) 8(5/3/0) 8(7/1) 47(43/4/0) 138
平潭综合实验区 18(10/5/3) 5(3/2) 0(0/0/0) 1(0/1) 1(1/0/0) 1(0/1) 15(15/0/0) 15
合计 827(606/181/40) 200(155/45) 46(32/13/1) 75(60/15) 90(64/26/0) 75(60/15) 840(774/64/0) 1233

.

(2011-01-30)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 291(154/90/47) 22(14/8) 31(13/17/1) 14(11/3) 29(17/12/0) 13(10/3) 230(212/18/0) 190
厦门市 206(113/58/35) 5(3/2) 18(4/13/1) 4(2/2) 28(16/12/0) 6(4/2) 210(198/11/0) 50
漳州市 193(152/39/2) 24(19/5) 8(6/2/0) 8(7/1) 17(13/4/0) 9(8/1) 217(201/16/0) 150
泉州市 325(246/74/5) 20(16/4) 28(20/8/0) 13(11/2) 35(27/8/0) 11(9/2) 375(348/27/0) 185
莆田市 105(82/23/0) 14(10/4) 10(6/4/0) 7(6/1) 15(7/8/0) 8(6/2) 129(113/15/0) 90
三明市 101(80/21/0) 39(32/7) 7(6/1/0) 6(5/1) 12(11/1/0) 5(4/1) 108(102/6/0) 140
南平市 77(58/19/0) 32(27/5) 4(3/1/0) 7(6/1) 6(4/2/0) 6(5/1) 73(69/4/0) 135
龙岩市 132(105/26/1) 15(12/3) 6(3/3/0) 8(6/2) 7(5/2/0) 8(7/1) 140(125/14/1) 140
宁德市 85(65/20/0) 24(19/5) 1(1/0/0) 7(6/1) 12(8/4/0) 8(7/1) 78(74/4/0) 138
平潭综合实验区 29(15/11/3) 5(3/2) 1(1/0/0) 1(0/1) 1(1/0/0) 1(0/1) 29(28/1/0) 15
合计 1544(1070/381/93) 200(155/45) 114(63/49/2) 75(60/15) 162(109/53/0) 75(60/15) 1589(1470/116/1) 1233

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

2011-02-03)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

.

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 380(212/113/55) 22(14/8) 37(15/20/2) 14(11/3) 43(25/17/1) 13(10/3) 342(315/27/0) 190
厦门市 255(140/75/40) 5(3/2) 21(5/15/1) 4(2/2) 36(19/17/0) 6(4/2) 295(281/13/0) 50
漳州市 246(195/49/2) 24(19/5) 10(7/3/0) 8(7/1) 26(20/6/0) 9(8/1) 316(293/23/0) 150
泉州市 421(322/93/6) 20(16/4) 39(28/10/1) 13(11/2) 50(39/11/0) 11(9/2) 561(524/37/0) 185
莆田市 129(99/30/0) 14(10/4) 14(9/5/0) 7(6/1) 17(8/9/0) 8(6/2) 178(158/18/0) 90
三明市 147(117/30/0) 39(32/7) 8(7/1/0) 6(5/1) 12(11/1/0) 5(4/1) 156(147/9/0) 140
南平市 97(76/21/0) 32(27/5) 6(5/1/0) 7(6/1) 6(4/2/0) 6(5/1) 107(101/6/0) 135
龙岩市 170(140/29/1) 15(12/3) 9(5/4/0) 8(6/2) 9(7/2/0) 8(7/1) 195(178/16/1) 140
宁德市 114(81/33/0) 24(19/5) 2(2/0/0) 7(6/1) 13(9/4/0) 8(7/1) 118(112/6/0) 138
平潭综合实验区 41(23/15/3) 5(3/2) 2(1/1/0) 1(0/1) 3(2/1/0) 1(0/1) 47(45/2/0) 15
合计 2000(1405/488/107) 200(155/45) 148(84/60/4) 75(60/15) 215(144/70/1) 75(60/15) 2315(2154/157/1) 1233

.

2011-02-05)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。
.

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 407(231/119/57) 22(14/8) 40(17/21/2) 14(11/3) 48(27/20/1) 13(10/3) 373(345/28/0) 190
厦门市 279(155/82/42) 5(3/2) 25(8/16/1) 4(2/2) 37(20/17/0) 6(4/2) 323(308/14/0) 50
漳州市 270(217/51/2) 24(19/5) 13(10/3/0) 8(7/1) 28(21/7/0) 9(8/1) 343(317/26/0) 150
泉州市 462(361/95/6) 20(16/4) 41(30/10/1) 13(11/2) 52(40/12/0) 11(9/2) 637(598/39/0) 185
莆田市 149(114/33/2) 14(10/4) 14(9/5/0) 7(6/1) 18(8/10/0) 8(6/2) 202(179/21/0) 90
三明市 166(131/34/1) 39(32/7) 8(7/1/0) 6(5/1) 14(12/2/0) 5(4/1) 180(170/10/0) 140
南平市 110(88/22/0) 32(27/5) 6(5/1/0) 7(6/1) 7(5/2/0) 6(5/1) 124(118/6/0) 135
龙岩市 182(150/31/1) 15(12/3) 9(5/4/0) 8(6/2) 10(8/2/0) 8(7/1) 218(201/16/1) 140
宁德市 117(83/34/0) 24(19/5) 2(2/0/0) 7(6/1) 15(11/4/0) 8(7/1) 127(119/8/0) 138
平潭综合实验区 47(27/16/4) 5(3/2) 2(1/1/0) 1(0/1) 3(1/2/0) 1(0/1) 55(53/2/0) 15
合计 2189(1557/517/115) 200(155/45) 160(94/62/4) 75(60/15) 232(153/78/1) 75(60/15) 2582(2408/170/1) 1233

.

2011-02-07)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 438(249/129/60) 22(14/8) 40(17/21/2) 14(11/3) 50(29/20/1) 13(10/3) 406(376/30/0) 190
厦门市 293(166/84/43) 5(3/2) 25(7/17/1) 4(2/2) 40(21/19/0) 6(4/2) 348(333/14/0) 50
漳州市 300(239/59/2) 24(19/5) 15(12/3/0) 8(7/1) 28(21/7/0) 9(8/1) 389(360/29/0) 150
泉州市 498(393/99/6) 20(16/4) 48(35/12/1) 13(11/2) 54(42/12/0) 11(9/2) 702(662/40/0) 185
莆田市 164(129/33/2) 14(10/4) 14(9/5/0) 7(6/1) 18(8/10/0) 8(6/2) 222(198/22/0) 90
三明市 182(146/35/1) 39(32/7) 8(7/1/0) 6(5/1) 17(15/2/0) 5(4/1) 209(196/13/0) 140
南平市 122(98/24/0) 32(27/5) 8(7/1/0) 7(6/1) 9(6/3/0) 6(5/1) 144(137/7/0) 135
龙岩市 193(159/33/1) 15(12/3) 12(6/6/0) 8(6/2) 10(8/2/0) 8(7/1) 241(223/17/1) 140
宁德市 128(93/35/0) 24(19/5) 3(2/1/0) 7(6/1) 16(12/4/0) 8(7/1) 143(133/10/0) 138
平潭综合实验区 49(29/16/4) 5(3/2) 2(1/1/0) 1(0/1) 3(1/2/0) 1(0/1) 57(55/2/0) 15
合计 2367(1701/547/119) 200(155/45) 175(103/68/4) 75(60/15) 245(163/81/1) 75(60/15) 2861(2673/184/1) 1233

.
2010-02-10)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 523(302/151/70) 22(14/8) 42(19/21/2) 14(11/3) 56(34/20/2) 13(10/3) 483(451/31/1) 190
厦门市 349(197/100/52) 5(3/2) 32(11/20/1) 4(2/2) 50(27/23/0) 6(4/2) 419(397/21/0) 50
漳州市 348(278/67/3) 24(19/5) 18(13/5/0) 8(7/1) 28(21/7/0) 9(8/1) 481(445/36/0) 150
泉州市 605(481/117/7) 20(16/4) 56(40/15/1) 13(11/2) 70(57/13/0) 11(9/2) 873(824/48/1) 185
莆田市 194(151/39/4) 14(10/4) 16(10/6/0) 7(6/1) 23(12/11/0) 8(6/2) 262(233/26/1) 90
三明市 208(160/45/3) 39(32/7) 12(9/3/0) 6(5/1) 21(17/4/0) 5(4/1) 256(240/16/0) 140
南平市 145(118/26/1) 32(27/5) 9(7/2/0) 7(6/1) 11(8/3/0) 6(5/1) 174(166/7/0) 135
龙岩市 233(191/39/3) 15(12/3) 13(7/6/0) 8(6/2) 13(9/4/0) 8(7/1) 292(273/18/1) 140
宁德市 151(111/39/1) 24(19/5) 9(6/3/0) 7(6/1) 17(13/4/0) 8(7/1) 172(159/13/0) 138
平潭综合实验区 55(31/18/6) 5(3/2) 2(1/1/0) 1(0/1) 3(1/2/0) 1(0/1) 68(65/3/0) 15
合计 2811(2020/641/150) 200(155/45) 209(123/82/4) 75(60/15) 292(199/91/2) 75(60/15) 3480(3253/219/4) 1233

.

2010-02-11)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 581(332/170/79) 22(14/8) 47(23/22/2) 14(11/3) 62(37/23/2) 13(10/3) 547(510/35/2) 190
厦门市 389(220/112/57) 5(3/2) 37(14/22/1) 4(2/2) 57(32/25/0) 6(4/2) 474(451/22/0) 50
漳州市 394(317/74/3) 24(19/5) 20(14/6/0) 8(7/1) 35(25/10/0) 9(8/1) 551(510/41/0) 150
泉州市 690(550/131/9) 20(16/4) 60(44/15/1) 13(11/2) 83(69/14/0) 11(9/2) 992(940/51/1) 185
莆田市 221(174/43/4) 14(10/4) 17(11/6/0) 7(6/1) 26(14/12/0) 8(6/2) 302(269/30/1) 90
三明市 236(183/50/3) 39(32/7) 15(12/3/0) 6(5/1) 21(17/4/0) 5(4/1) 299(283/16/0) 140
南平市 167(137/29/1) 32(27/5) 14(11/3/0) 7(6/1) 12(9/3/0) 6(5/1) 206(194/11/0) 135
龙岩市 268(225/40/3) 15(12/3) 16(8/8/0) 8(6/2) 14(9/5/0) 8(7/1) 338(318/19/1) 140
宁德市 177(136/40/1) 24(19/5) 11(8/3/0) 7(6/1) 18(14/4/0) 8(7/1) 209(195/14/0) 138
平潭综合实验区 58(32/20/6) 5(3/2) 3(1/2/0) 1(0/1) 3(1/2/0) 1(0/1) 71(68/3/0) 15
合计 3181(2306/709/166) 200(155/45) 240(146/90/4) 75(60/15) 331(227/102/2) 75(60/15) 3989(3738/242/5) 1233

.

2011-02-14)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 715(411/198/106) 22(14/8) 57(29/26/2) 14(11/3) 73(45/26/2) 13(10/3) 658(613/42/3) 190
厦门市 454(260/128/66) 5(3/2) 39(15/23/1) 4(2/2) 63(35/27/1) 6(4/2) 554(527/26/0) 50
漳州市 494(390/98/6) 24(19/5) 22(16/6/0) 8(7/1) 40(30/10/0) 9(8/1) 678(629/49/0) 150
泉州市 853(681/158/14) 20(16/4) 72(55/16/1) 13(11/2) 91(77/14/0) 11(9/2) 1241(1175/64/2) 185
莆田市 268(208/53/7) 14(10/4) 19(13/6/0) 7(6/1) 33(19/14/0) 8(6/2) 374(335/36/1) 90
三明市 314(251/60/3) 39(32/7) 19(15/4/0) 6(5/1) 26(22/4/0) 5(4/1) 375(358/17/0) 140
南平市 218(174/42/2) 32(27/5) 20(14/6/0) 7(6/1) 15(12/3/0) 6(5/1) 256(240/15/0) 135
龙岩市 343(290/50/3) 15(12/3) 20(9/11/0) 8(6/2) 18(13/5/0) 8(7/1) 441(417/23/1) 140
宁德市 221(170/50/1) 24(19/5) 17(13/4/0) 7(6/1) 25(20/5/0) 8(7/1) 269(250/19/0) 138
平潭综合实验区 75(41/26/8) 5(3/2) 4(1/3/0) 1(0/1) 2(0/2/0) 1(0/1) 79(76/3/0) 15
合计 3955(2876/863/216) 200(155/45) 289(180/105/4) 75(60/15) 386(273/110/3) 75(60/15) 4925(4620/294/7) 1233

.

2011-02-17)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 839(478/236/125) 22(14/8) 67(37/28/2) 14(11/3) 86(52/30/4) 13(10/3) 793(740/50/3) 190
厦门市 536(302/149/85) 5(3/2) 50(16/32/2) 4(2/2) 74(37/36/1) 6(4/2) 638(604/33/0) 50
漳州市 577(444/124/9) 24(19/5) 26(20/6/0) 8(7/1) 43(33/10/0) 9(8/1) 794(733/61/0) 150
泉州市 1015(804/193/18) 20(16/4) 91(68/22/1) 13(11/2) 116(88/28/0) 11(9/2) 1508(1425/81/2) 185
莆田市 309(241/60/8) 14(10/4) 21(14/7/0) 7(6/1) 39(23/16/0) 8(6/2) 439(395/40/2) 90
三明市 369(299/67/3) 39(32/7) 24(19/5/0) 6(5/1) 31(27/4/0) 5(4/1) 472(450/21/0) 140
南平市 263(211/50/2) 32(27/5) 24(18/6/0) 7(6/1) 17(14/3/0) 6(5/1) 304(287/16/0) 135
龙岩市 411(352/56/3) 15(12/3) 22(10/12/0) 8(6/2) 25(16/9/0) 8(7/1) 539(511/27/1) 140
宁德市 262(201/60/1) 24(19/5) 22(14/8/0) 7(6/1) 29(23/6/0) 8(7/1) 314(294/20/0) 138
平潭综合实验区 86(49/29/8) 5(3/2) 5(1/4/0) 1(0/1) 3(1/2/0) 1(0/1) 89(85/4/0) 15
合计 4667(3381/1024/262) 200(155/45) 352(217/130/5) 75(60/15) 463(314/144/5) 75(60/15) 5890(5524/353/8) 1233

.

2011-02-19)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计
 

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 1025(590/274/161) 22(14/8) 77(45/30/2) 14(11/3) 96(60/31/5) 13(10/3) 983(919/59/4) 190
厦门市 641(350/183/108) 5(3/2) 59(19/34/6) 4(2/2) 87(46/40/1) 6(4/2) 748(711/36/0) 50
漳州市 689(536/143/10) 24(19/5) 33(26/7/0) 8(7/1) 49(38/11/0) 9(8/1) 970(903/67/0) 150
泉州市 1225(981/223/21) 20(16/4) 99(72/26/1) 13(11/2) 129(100/29/0) 11(9/2) 1866(1759/105/2) 185
莆田市 373(293/73/7) 14(10/4) 25(17/8/0) 7(6/1) 46(25/21/0) 8(6/2) 540(489/47/2) 90
三明市 464(370/91/3) 39(32/7) 26(20/6/0) 6(5/1) 37(32/5/0) 5(4/1) 609(581/28/0) 140
南平市 337(266/67/4) 32(27/5) 25(19/6/0) 7(6/1) 20(16/4/0) 6(5/1) 381(361/20/0) 135
龙岩市 514(443/67/4) 15(12/3) 32(15/17/0) 8(6/2) 30(21/9/0) 8(7/1) 694(659/34/1) 140
宁德市 332(268/62/2) 24(19/5) 24(15/9/0) 7(6/1) 34(26/8/0) 8(7/1) 410(388/22/0) 138
平潭综合实验区 103(59/35/9) 5(3/2) 7(1/6/0) 1(0/1) 7(1/6/0) 1(0/1) 112(107/5/0) 15
合计 5703(4156/1218/329) 200(155/45) 407(249/149/9) 75(60/15) 535(365/164/6) 75(60/15) 7313(6877/423/9) 1233

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。

.

2011-02-28)各 设 区 市 报 名 情 况 实 时 统 计
 

设区市 选调生报名人数 大学生村官报名人数
党政 计划 法院 计划 检察院 计划 选聘生 计划
福州市 1170(684/308/178) 22(14/8) 85(49/33/3) 14(11/3) 103(63/35/5) 13(10/3) 1186(1110/71/5) 190
厦门市 717(386/208/123) 5(3/2) 67(21/41/5) 4(2/2) 93(51/40/2) 6(4/2) 817(776/41/0) 50
漳州市 807(633/160/14) 24(19/5) 35(28/7/0) 8(7/1) 52(42/10/0) 9(8/1) 1147(1075/72/0) 150
泉州市 1412(1145/245/22) 20(16/4) 104(75/27/2) 13(11/2) 136(102/34/0) 11(9/2) 2224(2100/122/2) 185
莆田市 460(368/85/7) 14(10/4) 26(17/9/0) 7(6/1) 46(26/20/0) 8(6/2) 659(603/53/2) 90
三明市 548(439/104/5) 39(32/7) 27(20/7/0) 6(5/1) 39(34/5/0) 5(4/1) 735(700/35/0) 140
南平市 403(322/77/4) 32(27/5) 25(19/6/0) 7(6/1) 23(17/6/0) 6(5/1) 475(450/25/0) 135
龙岩市 618(540/74/4) 15(12/3) 34(18/16/0) 8(6/2) 41(31/10/0) 8(7/1) 912(875/36/1) 140
宁德市 417(342/72/3) 24(19/5) 32(21/11/0) 7(6/1) 37(28/9/0) 8(7/1) 537(511/26/0) 138
平潭综合实验区 129(70/46/13) 5(3/2) 6(0/6/0) 1(0/1) 8(2/6/0) 1(0/1) 133(126/7/0) 15
合计 6681(4929/1379/373) 200(155/45) 441(268/163/10) 75(60/15) 578(396/175/7) 75(60/15) 8825(8326/488/10) 1233

备注:图中的统计数据黑色表示总数、绿色表示本科生、蓝色在报名人数中表示硕士研究生、蓝色在计划人数中表示研究生、红色在报名人数中表示博士研究生。